EH-600 | Mini standard | |||||
1 | Kevin Pihlak | 150,67 | 1 | Kevin Pihlak | 48 (01) | |
2 | Timofei Obmjotko | 149,00 | 2 | Johannes Rebane | 47 (08) | |
3 | Arseni Pimenov | 147,66 | 3 | Henry Rebane | 45 (08) | |
4 | Marten Laanisto | 127,67 | 4 | Kevin Pihlak | 43 (07) | |
5 | Ilja Varakin | 69,34 | 5 | Markus Andre | 39 (06) | |
EH-1250 | 6 | Christian Root | 38 (05) | |||
1 | Arseni Pimenov | 149,00 | 7 | Eno Roosi | 36 (15) | |
2 | Maksim Russu | 143,00 | 8 | Aleksei Pikkas | 35 (07) | |
3 | Anton Vassiljev | 141,67 | 9 | Revo Ool | 34 (05) | |
EK-600 | 10 | Richard Root | 33 (01) | |||
1 | Aleksei Pikkas | 167,67 | 11 | Reimo Hunt | 32 | |
2 | Roman Kovtonjuk | 165,67 | 12 | Markus Paris | 32 (02) | |
3 | Marten Laanisto | 128,34 | 13 | Aidan Stepanov | 25 (06) | |
4 | Ilja Varakin | 125,34 | 14 | Taavet Torv | 16 (05) | |
5 | Eno Roosi | 104,67 | Mini-expert | |||
6 | Sergei Makarov | 67,67 | 1 | Johannes Rebane | 51 (01) | |
EK-1250 | 2 | Rünno Rebane | 38 (06) | |||
1 | Georgi Popovitš | 162,67 | 3 | Arturs Teteris | 38 (13) | |
2 | Maksim Russu | 154,00 | 4 | Roberts Rihards Purmalis | 34 (06) | |
3 | Sergei Fomin | 153,67 | 5 | Sergei Fomin | 24 | |
4 | Ivan Toompere | 150,34 | 6 | Marten Laanisto | 22 | |
5 | Viktor Lartšenko | 149,33 | 7 | Reimo Hunt | 12 | |
6 | Timofei Obmjotko | 108,00 | 8 | Janis Krumins | 11 | |
7 | Sander Saar | 101,34 | 9 | Markus Paris | 7 | |
8 | Vlad Ždanov | 0,00 | 10 | Henri Rebane | 0 | |
EX | Standard | |||||
1 | Janis Kruminš | 100,00 | 1 | Johannes Rebane | 55 (02) | |
2 | Gatis Gustavs Grantins | 96,67 | 2 | Rainis Tiri | 52 (01) | |
3 | Roberts Rihards Purmalis | 93,33 | 3 | Henry Rebane | 50 (04) | |
4 | Denis Šeškjans | 90,00 | 4 | Markus Paris | 44 | |
5 | Emils Berzins | 86,67 | 5 | Taavet Torv | 31 (06) | |
6 | Arturs Teteris | 50,00 | 6 | Kevin Pihlak | 20 | |
7 | Valters Karlis Purmalis | 26,67 | 7 | Marten Laanisto | 18 | |
F2-J | Free-500E | |||||
1 | Sander Saar | 184 | 1 | Rainis Tiri | 17 (02) | |
2 | Rainis Tiri | 166,83 | 2 | Nikita Kulikov | 15 | |
3 | Aidan Stepanov | 156,5 | 3 | Aidan Stepanov | 11 | |
4 | Georgi Popovitš | 153 | 4 | Arseni Pimenov | 11 | |
5 | Reimo Hunt | 149 | 5 | Maksim Kononenkov | 4 (21) | |
6 | Aidan Stepanov | 148,83 | 6 | Ivan Kravets | 3 | |
7 | Vlad Ždanov | 145,83 | 7 | Janis Krumins | 0 | |
8 | Ivan Kravets | 141 | ||||
9 | Ivan Toompere | 119,67 | ||||
10 | Anton Vassiljev | 57,67 |
18. apr 2016
LAEVAMUDELISMI VÕISTLUSTE ÜLDPROTOKOLL Eesti noorte MV 2016
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar