EH-600 | |||
Švarts | Kirill | 1.koht | 121.7 |
Obmjotko | Timofei | 2. koht | 110 |
Kevin | Pihlak | 3.koht | 102.7 |
Iljin | Kirill | 4.koht | 96.7 |
Pimenov | Arseni | 5.koht | 91.4 |
Linnik | Gleb | 6.koht | 82 |
Ivanov | Artjom | 7.koht | 78.3 |
EH-1250 | |||
Pimenov | Arseni | 1.koht | 123.3 |
Ander | Järvsoo | 2.koht | 122.3 |
Russu | Maksim | 3.koht | 120.3 |
F2-J | |||
Kevin | Pihlak | 1.koht | 163.3 |
Stepanov | Aidan | 2.koht | 163 |
Zenzinov | Mikhail | 3.koht | 156.5 |
Fomin | Sergei | 4.koht | 154 |
Zenzinov | Mikhail | 5.koht | 149.8 |
Stepanov | Aidan | 6.koht | 149 |
Zdanov | Vladislav | 7.koht | 148 |
Popovitš | Georgi | 8.koht | 147.2 |
Kovtonjuk | Roman | 9.koht | 138.7 |
EK-600 | |||
Švarts | Kirill | 1.koht | 121.6 |
Pikkas | Aleksei | 2.koht | 118.3 |
Mikson | Martin | 3.koht | 115.7 |
Kovtonjuk | Roman | 4.koht | 98.3 |
Linnik | Gleb | 5.koht | 80.9 |
EK-1250 | |||
Fomin | Sergei | 1.koht | 150 |
Popovitš | Georgi | 2.koht | 136.3 |
Zdanov | Vladislav | 3.koht | 126.9 |
Russu | Maksim | 4.koht | 117.6 |
Gordin | Mark | 5.koht | 103.6 |
Obmjotko | Timofei | 6.koht | 96.7 |
ECO STANDART | |||
Rebane | Henry | 1.koht | 30(10sek) |
Rebane | Johannes | 2.koht | 28(4sek) |
Kevin | Pihlak | 3.koht | 22(5sek) |
Märkus | Paris | 4.koht | 20(16sek) |
ECO standart mini | |||
Rebane | Johannes | 1.koht | 21(5sek) |
Pikkas | Aleksei | 2.koht | 19 |
Kevin | Pihlak | 3.koht | 19(5sek) |
Kevin | Pihlak | 4.koht | 18(5sek) |
Rebane | Henry | 5.koht | 17(14sek) |
Richard | Root | 6.koht | 16(5sek) |
Märkus | Paris | 7.koht | 16(13sek) |
Stepanov | Aidan | 8.koht | 14 |
Christian | Root | 9.koht | 14(23sek) |
Christian | Root | 10.koht | 12(9sek) |
F1 ALLA 1 KG | |||
Rebane | Johannes | 1.koht | 24 sek |
Rebane | Henry | 2.koht | 25 sek |
Kevin | Pihlak | 3.koht | 33 sek |
Märkus | Paris | 4.koht | 35,6 sek |
Richard | Root | 5.koht | 48 sek |
Kononenkov | Maksim | 6.koht | 85 sek |
F1 ÜLE 1 KG | |||
Rebane | Johannes | 1,2 koht | 22 sek |
Sorgin | Vjatšeslav | 1,2 koht | 22 sek |
Pahhomov | Oleg | 3.koht | 22,13 sek |
Vedehhin | Pavel | 4.koht | 22,4 sek |
Rebane | Henry | 5.koht | 23 sek |
Toomas | Torv | 6.koht | 23,5 sek |
Kevin | Pihlak | 7.koht | 25,9 sek |
Märkus | Paris | 8.koht | 26 sek |
ECO EKSPERT JUNIOR | |||
Rebane | Johannes | 1.koht | 32 |
Rebane | Henry | 2.koht | 30(6sek) |
Kevin | Pihlak | 3.koht | 26 (5sek) |
Märkus | Paris | 4.koht | 20(39sek) |
ECO mini ekspert | |||
Rebane | Johannes | 1.koht | 27(26sek) |
Fomin | Sergei | 2.koht | 19(10sek) |
Rebane | Henry | 3.koht | 17 |
Märkus | Paris | 4.koht | 10 |
Richard | Root | 5.koht | 10(15sek) |
ECO EKSPERT | |||
Sorgin | Vjatšeslav | 1.koht | 32(23sek) |
Pahhomov | Oleg | 2.koht | 25 |
Stepanov | Artur | 3.koht | 24(8sek) |
Vedehhin | Pavel | 4.koht | 15 |
Kovaljov | Vladimir | 5.koht | 7 |
Toomas | Torv | 6.koht | 5 |
F2B | |||
Kovaljov | Vladimir | 1.koht | 183,3 |
Vedehhin | Pavel | 2.koht | 175,3 |
klass FREE | |||
Toomas | Torv | 1.koht | |
Vedehhin | Pavel | 2.koht |
15. juuni 2016
Koopiamudelite Eesti Meistrivõistlused 1 etapp klassides. Narva 2016
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar