LAEVAMUDELISMI VÕISTLUSTE ÜLDPROTOKOLL | ||||||
Eesti MV 2016 | ||||||
16-17.07.2016 | ||||||
F-3E junior | F1-E<1 junior | |||||
Kevin Pihlak | 140.6 | I | Erik Rebane | 27.7 | I | |
Sander Saar | 139 | II | Johannes Rebane | 29 | II | |
Johannes Rebane | 135.84 | III | Aleksei Pikkas | 34 | III | |
Marten Laanisto | 134 | 4 | Kevin Pihlak | 35 | 4 | |
Kevin Pihlak | 132.2 | 5 | Richard Root | 45 | 5 | |
Erik Rebane | 131.56 | 6 | Markus Paris | 47.5 | 6 | |
Eno Roosi | 129 | 7 | Marten Laanisto | 48.5 | 7 | |
Aidan Stepanov | 128.76 | 8 | Aidan Stepanov | 61 | 8 | |
Markus Paris | 122.1 | 9 | Reimo Hunt | 0 | 9 | |
Taavet Torv | 121.8 | 10 | ||||
Richard Root | 119.84 | 11 | F1-E>1 junior | |||
Erik Rebane | 27 | I | ||||
F-3E senior | Johannes Rebane | 28 | II | |||
Pavel Vedehhin | 132.92 | I | Markus Paris | 30 | III | |
Vladimir Kovaljov | 123.4 | II | Kevin Pihlak | 30.5 | 4 | |
Taavet Torv | 34.2 | 5 | ||||
F2-A senior | ||||||
Aleksei Popov | 197.33 | I | F1-E>1 senior | |||
Aleksandr Stepanov | 162 | II | Maksim Pahomov | 22.5 | I | |
Pavel Vedehhin | 26 | II | ||||
F2-A junior | Oleg Pahomov | 27 | III | |||
Aidan Stepanov | 165.17 | I | Vladimir Kovaljov | 33 | 4 | |
Aidan Stepanov | 158.76 | II | Vjatšeslav Sorgin | 0 | 5 | |
Kevin Pihlak | 131.33 | III | ||||
Sander Saar | 116.17 | 4 | Mini-standard | |||
Reimo Hunt | 83.33 | 5 | Aleksei Pikkas | 20(9,6) | I | |
Johannes Rebane | 19(7,5) | II | ||||
F2-B senior | Kevin Pihlak | 19(10,4) | III | |||
Pavel Vedehhin | 181.67 | I | Markus Paris | 17(5,6) | 4 | |
Vladimir Kovaljov | 178.83 | II | Reimo Hunt | 17(11,4) | 5 | |
Erik Rebane | 16(6,9) | 6 | ||||
Expert Junior | Sander Saar | 16(24,3) | 7 | |||
Johannes Rebane | 25(6,7) | I | Richard Root | 14(3,6) | 8 | |
Erik Rebane | 25(21,6) | II | Christian Root | 14(4,5) | 9 | |
Markus Paris | 19(14,2) | III | Christian Root | 14(13,3) | 10 | |
Sander Saar | 19(18,4) | 4 | Eno Roosi | 13(9,9) | 11 | |
Kevin Pihlak | 11 | 5 | Revo Ool | 12(8,8) | 12 | |
Taavet Torv | 5 | 6 | Aidan Stepanov | 10(39,2) | 13 | |
Reimo Hunt | 0 | 7 | Kevin Pihlak | 8 | 14 | |
Standard | Expert Senior | |||||
Erik Rebane | 22(3,1) | I | Maksim Pahomov | 31(1,5) | I | |
Johannes Rebane | 22(6,1) | II | Pavel Vedehhin | 28(3,5) | II | |
Sander Saar | 19(8,9) | III | Artur Stepanov | 18(21,4) | III | |
Kevin Pihlak | 15 | 4 | Vladimir Kovaljov | 17 | 4 | |
Marten Laanisto | 7 | 5 | Oleg Pahomov | 5(12,7) | 5 | |
Markus Paris | 4 | 6 | Vjatšeslav Sorgin | 0 | 6 | |
Mini-expert junior | ||||||
Johannes Rebane | 19 | I | ||||
Erik Rebane | 19(7,9) | II | ||||
Marten Laanisto | 13(22,5) | III | ||||
Richard Root | 3 | 4 | ||||
31. juuli 2016
Koopiamudelite Eesti Meistrivõistlused 2 etapp
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar