Eesti Meistrivõistlused. Tallinn, Paepark. 14 -15.07.2018 Tulemused.
Tähelepanu! F2-A Juurior klassis on muudatused.
Kontrollimise pärast otsin viga programmis, VABANDAGE :(
Tähelepanu! F2-A Juurior klassis on muudatused.
Kontrollimise pärast otsin viga programmis, VABANDAGE :(
F-2A Juunior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Artjom Ananjev | Taliinn | 64,33 | 83 | 147,33 | I |
Artjom Vakhrameev | Taliinn | 59,00 | 85,5 | 144,50 | II |
Kirill Iljin | Taliinn | 64,33 | 76 | 140,33 | III |
Rainis Tiri | Viljandi | 68,00 | 72 | 140,00 | 4 |
Gregor Suurvarik | Taliinn | 73,33 | 66,5 | 139,83 | 5 |
F-2B Juunior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Marten Laanisto | Viljandi | 78,33 | 83 | 161,33 | I |
F-2A Seenior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Pavel Vedehhin | Tallinn | 80,33 | 82,5 | 162,83 | I |
F-2B Seenior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Aleksandr Stepanov | Tallinn | 91,33 | 82,5 | 173,8333 | I |
Mammon Ülo | Kohtla-Järve | 94,33 | 75 | 169,33 | II |
Vladimir Kovaljov | Tallinn | 80 | 78 | 158 | III |
F-2C Seenior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Mammon Ülo | Kohtla-Järve | 100 | 66 | 166 | I |
FREE Juunior | |||||
Nimi | Linn | 2 parim | Koht | ||
Kirill Iljin | Tallinn | 21 +10 s. | I | ||
Laura Teearu | Tallinn | 19 +13 s. | II | ||
Artjom Ananjev | Tallinn | 18 +19 s. | III | ||
Ander Järvsoo | Viljandi | 17 +18 s. | 4 | ||
ECO MINI STANDARD Juunior | |||||
Nimi | Linn | 2 parim | Koht | ||
Christian Root | Viljandi | 42 +12 s. | I | ||
Rebeka Rebane | Viljandi | 42 +13 s. | II | ||
Laura Teearu | Tallinn | 41 +20 s. | III | ||
Revo Ool | Viljandi | 34 +15 s. | 4 | ||
Gregor Suurvarik | Tallinn | 26 +28 s. | 5 | ||
Richard Root | Viljandi | 1 | 6 | ||
ECO MINI EXPERT Juunior | |||||
Nimi | Linn | 2 parim | Koht | ||
Artjom Vakhromeev | Tallinn | 57 | I | ||
Johannes Rebare | Viljandi | 57 +12 s. | II | ||
Richard Root | Viljandi | 54 +22 s. | III | ||
Rebeka Rebane | Viljandi | 49 +16 s. | 4 | ||
Revo Ool | Viljandi | 45 +13 s. | 5 | ||
Marten Laanisto | Viljandi | 12 | 6 | ||
Rico Taafeld | Viljandi | 11 | 7 | ||
ECO EXPERT Juunior | |||||
Nimi | Linn | 2 parim | Koht | ||
Johannes Rebane | Viljandi | 67 +15 s. | I | ||
Richard Root | Viljandi | 61 +18 s. | II | ||
Rebeka Rebane | Viljandi | 51 +12 s. | III | ||
Taaved Torv | Tallinn | 43 +26 s. | 4 | ||
Revo Ool | Viljandi | 33 | 5 | ||
Laura Teearu | Tallinn | 30 | 6 | ||
ECO MINI EXPERT Seenior | |||||
Nimi | Linn | 2 parim | Koht | ||
Eduard Sammelsoo | Tallinn | 71 +11 s. | I | ||
Erik Rebane | Viljandi | 66 +07 s. | II | ||
Oleg Pahhomov | Tallinn | 38 +02 s. | III | ||
ECO EXPERT Seenior | |||||
Nimi | Linn | 2 parim | Koht | ||
Erik Rebane | Viljandi | 75 +05 s. | I | ||
Oleg Pahhomov | Tallinn | 71 +04 s. | II | ||
Pavel Vedehhin | Tallinn | 70 +09 s. | III | ||
Vladimir Kovaljov | Tallinn | 28 | 4 | ||
F1-E<1 junior | |||||
Nimi | Linn | Parim | Koht | ||
Johannes Rebane | Viljandi | 21,44 s. | I | ||
Marten Laanisto | Viljandi | 21,69 s. | II | ||
Richard Root | Viljandi | 24,28 s. | III | ||
Rebeka Rebane | Viljandi | 25,47 s. | 4 | ||
F1-E>1 junior | |||||
Nimi | Linn | Parim | Koht | ||
Johannes Rebane | Viljandi | 21,44 s. | I | ||
Taaved Torv | Viljandi | 21,69 s. | II | ||
Richard Root | Viljandi | 24,28 s. | III | ||
F1-E<1 Seenior | |||||
Nimi | Linn | Parim | Koht | ||
Eduard Sammelsoo | Tallinn | 19,75 s. | I | ||
Erik Rebane | Viljandi | 20,88 s. | II | ||
F1-E>1 Seenior | |||||
Nimi | Linn | Parim | Koht | ||
Erik Rebane | Viljandi | 16,88 s. | I | ||
Pavel Vedehhin | Tallinn | 19,4 s. | II | ||
Viktor Tisler | Tallinn | 20,88 s. | III | ||
Ülo Mammon | Kohtla-Järve | 30,35 s. | 4 | ||
Vladimir Kovaljov | Tallinn | 34,35 s. | 5 | ||
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar