FSR-E 3,5 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Donatas Ceponis | LT | 57 | 75 | 20 | 75 | 20 | |||||
2 | Vassili Rõbnikov | LV | 46 | 27 | 11 | 46 | 27 | |||||
3 | Janis Orlovskis | LV | 23 | 29 | 29 | |||||||
4 | Margus Sirel | EST | 2 | 18 | 18 | |||||||
5 | Vjatšeslav Sorgin | EST | 16 | 16 | ||||||||
6 | Janis Grinbergs | LV | 13 | 15 | 15 | |||||||
7 | Taavet Torv | EST | 7 | 2 | 7 | |||||||
FSR-E 3,5 junior 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Arturs Teteris | LV | 49 | 20 | 61 | 19 | 61 | 19 | ||||
2 | Oliver Rugais | LV | 59 | 47 | 59 | |||||||
FSR-E 7,5 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Maksim Pahomov | EST | 83 | 16 | 53 | 83 | 16 | |||||
2 | Aleksas Fogel | LT | 78 | 9 | 32 | 78 | 9 | |||||
3 | Janis Grinbergs | LV | 64 | 8 | 19 | 64 | 8 | |||||
4 | Taavet Torv | EST | 17 | - | 43 | 16 | 43 | |||||
4 | Arturs Teteris | LV | Dsq | |||||||||
5 | Erik Ešenvalds | LV | Dsq | |||||||||
FSR-E 15 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Aleksas Fogel | LT | 12 | 62 | 62 | |||||||
2 | Valentinas Pumputis | LT | 27 | 61 | 61 | |||||||
3 | Ivans Vanagelis | LV | Dsq | 35 | 35 | |||||||
4 | Juris Aols | LV | 23 | 23 | ||||||||
FSR-E 27 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Janis Orlovskis | EST | 12 | 44 | 44 | |||||||
2 | Boriss Bergmanis | EST | 8 | 12 | 12 | |||||||
Vladimir Kovaljov | EST | |||||||||||
FSR-E 35 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Verner Rugais | LV | 74 | 6 | ||||||||
2 | Juris Abols | LV | 53 | 3 | ||||||||
3 | Toomas Torv | |||||||||||
ECO Mini Standard | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best 2 | |||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||
1 | Christian Root | EST | 21 | 6 | 20 | 9 | 23 | 1 | 44 | 7 | ||
2 | Rebeka Rebane | EST | 21 | 16 | 20 | 18 | 9 | 41 | 34 | |||
3 | Joonas Mägi | EST | 21 | 15 | 17 | 1 | 16 | 38 | 16 | |||
4 | Martin Palo | EST | 14 | 10 | 14 | 8 | 17 | 14 | 31 | 22 | ||
6 | Joonas Animägi | EST | 16 | 2 | 12 | 28 | 2 | |||||
ECO Mini Expert junior | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best 2 | Final | ||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Artjom Vakhromeev | EST | 35 | 10 | 30 | 25 | 32 | 1 | 67 | 11 | 35 | 9 |
2 | Reimo Hunt | EST | 27 | 21 | 35 | 1 | 62 | 1 | 33 | 2 | ||
3 | Arturs Teteris | LV | 34 | 4 | 33 | 8 | 36 | 70 | 4 | 31 | ||
4 | Rebeka Rebane | EST | 32 | 3 | 30 | 5 | 32 | 6 | 64 | 9 | 30 | |
5 | Oliver Rugais | LV | 25 | 5 | 27 | 2 | 31 | 10 | 8 | 12 | 30 | 1 |
6 | Johannes Rebane | EST | 33 | 4 | 31 | 0 | 36 | 69 | 4 | 12 | ||
7 | Maksim Pavlov | EST | 25 | 8 | 24 | 10 | 28 | 9 | 53 | 17 | ||
8 | Joonas Mägi | EST | 19 | 11 | 22 | 4 | 16 | 41 | 15 | |||
9 | Revo Ool | EST | 17 | 8 | 25 | |||||||
10 | Christian Root | EST | 19 | 15 | 5 | 24 | 15 | |||||
ECO Mini Expert senior | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best 2 | Final | ||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Donatas Ceponis | LT | 40 | 1 | 38 | 43 | 2 | 83 | 3 | 42 | 2 | |
2 | Valentinas Pumputis | LT | 12 | 39 | 8 | 39 | 2 | 78 | 10 | 40 | 1 | |
3 | Aleksas Fogel | LT | 35 | 9 | 35 | 30 | 37 | 8 | 72 | 17 | 37 | 9 |
4 | Eduard Sammelsoo | EST | 36 | 3 | 36 | 8 | 36 | 7 | 72 | 10 | 36 | 8 |
5 | Maksim Pahomov | EST | 36 | 27 | 38 | 5 | 37 | 4 | 75 | 9 | 34 | 0 |
6 | Valery Vakhromeev | EST | 20 | 1 | 37 | 13 | 34 | 0 | 71 | 13 | 34 | 14 |
7 | Tomas Kavolelis | LT | 31 | 36 | 7 | 4 | 67 | 7 | ||||
8 | Vjatšeslav Sorgin | EST | 33 | 3 | 32 | 17 | 33 | 10 | 66 | 13 | ||
9 | Pavel Vedehhin | EST | 32 | 10 | 34 | 6 | 31 | 3 | 66 | 16 | ||
10 | Margus Sirel | EST | 13 | 32 | 10 | 34 | 23 | 66 | 33 | |||
11 | Viktor Tisler | EST | 5 | 33 | 12 | 32 | 3 | 65 | 15 | |||
12 | Oleg Pahomov | 30 | 8 | 27 | 30 | 5 | 60 | 13 | ||||
13 | Gints Teteris | LV | 21 | 35 | 12 | 3 | 56 | 12 | ||||
14 | Taavet Torv | EST | 23 | 4 | 25 | 2 | 29 | 2 | 54 | 4 | ||
15 | Janis Grinbergs | 18 | 4 | 16 | 8 | 34 | 8 | |||||
16 | Marten Laanisto | 11 | 19 | 30 | ||||||||
17 | Urmas Sirel | 2 | 2 | |||||||||
ECO Expert junior | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best 2 | |||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||
1 | Johannes Rebane | EST | 38 | 7 | 40 | 4 | 39 | 7 | 79 | 11 | ||
2 | Reimo Hunt | EST | 11 | 35 | 1 | 33 | 68 | 1 | ||||
3 | Rebeka Rebane | EST | 30 | 8 | 33 | 3 | 32 | 65 | 3 | |||
4 | Arturs Teteris | LV | 10 | 30 | 34 | 2 | 64 | 2 | ||||
5 | Oliver Rugais | LV | 34 | 0 | 24 | 20 | 58 | |||||
6 | Erik Kirsi | EST | 26 | 0 | 26 | 10 | 26 | 7 | 52 | 10 | ||
ECO Expert senior | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 2 | Best 2 | Final | ||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Donatas Ceponis | LT | 2 | 50 | 3 | 48 | 0 | 98 | 44 | 5 | ||
2 | Tomas Kavolelis | LT | 21 | 41 | 5 | 41 | 1 | 82 | 41 | 9 | ||
3 | Maksim Pahomov | EST | 40 | 3 | 34 | 4 | 35 | 4 | 75 | 38 | 6 | |
4 | Viktor Tisler | EST | 37 | 1 | 41 | 9 | 34 | 7 | 78 | 36 | 1 | |
5 | Oleg Pahomov | EST | 34 | 5 | 35 | 1 | 17 | 69 | 6 | 35 | 9 | |
6 | Pavel Vedehhin | EST | 32 | 8 | 36 | 3 | 35 | 0 | 71 | 32 | 1 | |
7 | Taavet Torv | EST | 12 | 35 | 2 | 34 | 9 | 69 | 11 | |||
8 | Vjatšeslav Sorgin | EST | 25 | Dsq | 25 | |||||||
9 | Margus Sirel | EST | Dsq | 13 | 11 | 24 | ||||||
10 | Vladimir Kovaljov | EST | 13 | 13 | ||||||||
11 | Urmas Sirel | EST | 7 | 1 | 8 | |||||||
Mono II | ||||||||||||
Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | 2 best | |||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Donatas Ceponis | LT | 28 | 2 | 15 | 28 | 11 | 56 | 13 | |||
2 | Valentinas Pumputis | LT | 23 | 18 | 23 | 19 | 27 | 3 | 28 | 10 | 55 | 13 |
3 | Tomas Kavolelis | LT | 25 | 6 | 24 | 16 | 25 | 10 | 25 | 11 | 50 | 17 |
4 | Maksim Pahomov | EST | 20 | 11 | 20 | 17 | 24 | 13 | 24 | 15 | 48 | 28 |
10. juuli 2020
Kõpu, Estonia 19.-21.06 results
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar